活期利息怎么算(银行存款调整新利息:2022年10月,国内各类银行存款全新利息表)
活期利息怎么算银行存款的方式有多种利率,如活期、整存整取、零存整取等。存入银行的钱叫做本金;取款时银行多支付的钱叫做利息;利息与本钱的比值叫做利率。利率表示一定...
活期利息怎么算
银行存款的方式有多种利率,如活期、整存整取、零存整取等。存入银行的钱叫做本金;取款时银行多支付的钱叫做利息;利息与本钱的比值叫做利率。利率表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率。其计算公式是:利息率=利息量÷本金÷时间×100%。当前我国银行定期存款一个周期内到期利息是单利法计算,其计算公式:利息=本金×利率×存款期限。
法律依据
《储蓄管理条例》
第十五条下列储蓄种类,储蓄机构可根据条件开办全部或部分储蓄种类:
(一)活期储蓄存款。一元起存,由储蓄机构发给存折,凭折存取,开户后可以随时存取。
第二十五条《条例》实施前存入的各种定期储蓄存款,其逾期部分的计息,以《条例》生效日(一九九三年三月一日)为界,以前的逾期部分仍按原办法计息,以后的逾期部分,均按照该存款支取日银行挂牌公告的活期存款利率计付。
第二十六条《条例》实施后,新存入的各种定期储蓄存款,在原定存期内如遇调整利率,不论调高或调低,均按存单开户日所定利率计付利息,不分段计息。
第二十七条《条例》实施后,新存入的定期储蓄存款,全部提前支取和部分提前支取的部分,均按支取日挂牌公告的活期储蓄利率计息;未提前支取的部分,仍按原存单所定利率计付利息。
以上知识就是小编对相关法律问题进行的解答,依据我国相关法律的规定,采取活期的方式向银行存钱的,活期的利息一般是依据人民银行公布的利率,再依据存入的本金和时间进行计算的。读者如果需要法律方面的帮助,欢迎到蓝箭律师网进行法律咨询。
活期利息怎么算拓展阅读
银行存款调整新利息:2022年10月,国内各类银行存款全新利息表
2022年10月,国内各类银行人民币存款全新利息表
各类银行人民币存款利率表
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | ||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 |
恒生银行 | 0.250 | 0.500 | 0.600 | 0.650 | ||
星展银行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.350 | 2.750 |
南商银行 | 0.350 | 1.350 | 1.650 | 1.950 | 2.610 | 2.750 |
河北银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.730 | 3.850 |
晋商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 |
晋城银行 | 0.350 | 1.440 | 1.700 | 1.960 | 2.740 | 3.580 |
内蒙古银行 | 0.350 | 1.450 | 1.720 | 2.050 | 2.600 | 3.200 |
阜新银行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | 2.772 | 3.630 |
邮储银行 | 0.300 | 1.350 | 1.560 | 1.780 | 2.250 | 2.750 |
辽阳银行 | 0.455 | 1.452 | 1.716 | 1.980 | 2.772 | 3.630 |
嘉兴银行 | 0.350 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | 3.003 | 3.9325 |
湖州银行 | 0.420 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.575 |
民泰银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
稠州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
厦门银行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.520 | 4.015 |
九江银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 |
赣州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.300 |
上饶银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 |
临商银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.730 | 3.575 |
东营银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.625 | 3.4375 |
威海银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.730 | 3.575 |
齐商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 |
泰安银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.520 | 3.1625 |
莱商银行 | 0.350 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.730 | 3.575 |
德州银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.730 | 3.575 |
洛阳银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
华润银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.800 | 2.520 | 3.025 |
北部湾银行 | 0.4025 | 2.025 | 2.325 | 2.625 | 3.525 | 4.500 |
三峡银行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | 3.050 | 3.710 |
德阳银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 |
乐山银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 |
南充银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 |
贵阳银行 | 0.380 | 1.480 | 1.750 | 2.020 | 2.830 | 3.710 |
西安银行 | 0.350 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.520 | 3.300 |
兰州银行 | 0.455 | 1.430 | 1.690 | 2.100 | 2.730 | 3.850 |
宁夏银行 | 0.300 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 3.150 | 4.125 |
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | ||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||
广发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 |
光大银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.410 | 2.750 |
工商银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
华夏银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.100 |
建设银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
交通银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
民生银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.350 | 2.800 |
宁波银行 | 0.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.800 |
南京银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.900 | 2.520 | 3.150 |
农业银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
平安银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 2.800 |
浦发银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 2.800 |
中国银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
招商银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 |
中信银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.400 | 3.000 |
恒丰银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.500 | 3.100 |
渤海银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.650 | 3.250 |
徽商银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 3.250 |
东莞银行 | 0.300 | 1.320 | 1.430 | 2.050 | 2.520 | 3.500 |
汉口银行 | 0.350 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 2.940 | 3.575 |
福建海峡银行 | 0.380 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.900 | 3.850 |
江苏银行 | 0.300 | 1.400 | 1.670 | 1.920 | 2.520 | 3.100 |
杭州银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 2.030 | 2.520 | 3.080 |
成都银行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
哈尔滨银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.500 |
厦门国际银行 | 0.420 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 3.300 | 4.200 |
桂林商业银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
富滇银行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | 2.450 | 3.000 |
大连银行 | 0.350 | 1.350 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.200 |
广州银行 | 0.300 | 1.400 | 1.650 | 1.950 | 2.520 | 3.000 |
泉州银行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.940 | 3.950 |
柳州银行 | 0.350 | 1.550 | 1.850 | 2.100 | 2.940 | 3.950 |
天津银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.650 | 3.300 |
重庆银行 | 0.385 | 1.600 | 1.890 | 2.180 | 3.050 | 3.990 |
青岛银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.625 | 3.575 |
温州银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
齐鲁银行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.625 | 3.4375 |
长沙银行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | 3.045 | 3.9875 |
南昌银行 | 0.300 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.520 | 3.300 |
台州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 |
注:官网的利率和实际当地银行执行的利率可能会有点差别,所以以上利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台,不做任何建议,以当地各银行营业厅公布的利率为准
以上就是关于活期利息怎么算(银行存款调整新利息:2022年10月,国内各类银行存款全新利息表)的所有内容,希望对你有所帮助。
相关推荐
-
彩礼纠纷案件容易解决吗 婚前彩礼纠纷怎么处理
导读 : 彩礼纠纷案件是否容易解决,取决于多个因素首先,双方应尽量通过协商解决纠纷如果协商不成,可以通过诉讼途径解决在诉讼过程中,法院会根据相关法律规定,如《中华人民共和国民法典》以及最高人民法院的司法解释,来审理案件法院通常会考虑双方的实际情况和证据的充分性,以公正地处理纠纷法律依据:《中华人民共和国民法典...
2025-04-23 243 -
17岁阳泉市未成年人抚养费标准 孩子抚养费标准2021年最新
导读 : 关于山西省阳泉市适用于17岁未成年人的抚养费标准,按照中华人民共和国《民法典》的相关规定,抚养费的标准通常由当地人民政府根据经济发展水平和生活成本制定具体到阳泉市,抚养费的标准会根据未成年人的实际情况、父母双方的经济状况以及抚养的难易程度等因素来确定在实践中,法院在处理相关案件时,通常会参考当地的生...
2025-04-23 684 -
小产权房所有权的认定问题 小产权房最新规定有哪些
导读 : 小产权房所有权的认定问题主要涉及不动产登记、合同合法性以及物权法的相关规定根据《中华人民共和国物权法》,小产权房作为一种特殊类型的房产,其所有权认定需满足不动产登记的条件,且买卖合同需符合法律规定法院在处理相关纠纷时,将依据实际情况确认合法所有权法律依据:《中华人民共和国物权法》第七条:不动产由县级...
2025-04-23 360 -
医疗纠纷的解决方法 医疗纠纷找哪个部门
导读 : 医疗纠纷通常可以通过以下几种方法解决:首先,当事人可以通过协商和解的方式解决纠纷,这是最为简便和快速的方式当事人可以在医疗机构或相关部门的帮助下,通过友好协商达成一致如果协商不成,可以申请第三方调解,如医院的申诉处理机制或专业的医疗纠纷调解委员会进行调解若调解仍无法解决问题,当事人可以选择向人民法院...
2025-04-23 664 -
性骚扰的定罪标准 怎么样才能构成骚扰罪
导读 : 性骚扰在我国法律中主要通过《中华人民共和国刑法》和相关司法解释进行规制根据《刑法》,性骚扰可能构成猥亵罪或强制猥亵罪具体而言,公然猥亵他人身体的,即属于猥亵罪,依照《刑法》第237条的规定,以五年有期徒刑或者其他较轻处罚;情节较重的,处五年以上有期徒刑或者无期徒刑对于涉及性骚扰的民事责任问题,《中华...
2025-04-23 442 -
孩子被送养是否可能构成遗弃罪 多久不管孩子是遗弃罪
导读 : 根据《中华人民共和国刑法》第261条,遗弃罪是指父母或者其他负有抚育义务的人,出于不负责任的态度,将未成年人遗弃,情节严重的行为送养孩子是否构成遗弃罪需要具体情况具体分析如果送养行为符合法律规定,并且父母或监护人在送养后仍然履行抚养义务,则一般不构成遗弃罪但如果送养行为本身违反法律规定,或者父母完全...
2025-04-23 497