交通违章代码6023表示什么?(违章代码1625是什么意思)
表示驾车人驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶。交通违法代码6023,是指驾驶在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶。简单来...
好的,现在我来为大家谈一谈1223是什么交通违章的问题,希望我的回答能够解答大家的疑惑。关于1223是什么交通违章的话题,我们开始说说吧。
交通违章代码6023表示什么?
表示驾车人驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶。
交通违法代码6023,是指驾驶在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶。简单来说,就是在道路虚线与实线交界处,压占了实线强行变道,按照规定,该条违章将被处以50—100元罚款。一般情况下都是100元!
但是出现这种情况是不扣分的,只是暂时的警告一次。附交通罚款代码表
代码扣分罚金(元)违法行为/依据
1001,01000吊销驾驶拼装的机动车上道路行驶的 A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的
100101500吊销驾驶拼装的机动车上道路行驶的 B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的
100201000吊销驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的
100201500吊销驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的
10030吊销造成交通事故后逃逸,构成犯罪的 A:持有机动车驾驶证
10030吊销造成交通事故后逃逸,构成犯罪的 B:未取得机动车驾驶证
10040吊销违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的
100501000可以并处拘留15天以下未取得驾驶证驾驶机动车的 A:未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的
100501500可以并处拘留15天以下未取得驾驶证驾驶机动车的 B:未取得驾驶证驾驶汽车的
100601000可以并处拘留15天以下驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 A:驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的
100601500可以并处拘留15天以下驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 B:驾驶证被吊销期间驾驶汽车的
100701500可以并处吊销 ?把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的
100801500可以并处吊销 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的
100901500可以并处吊销把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的
101001000驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的
101001500驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的
101101000非法安装警报器的
101201000非法安装标志灯具的
10130200驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的
10140200驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的
10150200驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的
10160200违法记分达到12分仍驾驶机动车的
10170150不按规定投保机动车第三者责任险的
10180 机动车不在机动车道内行驶的
10190150机动车违反规定使用专用车道的
10200200机动车驾驶人不服从交警指挥的
10210200遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的
10220200遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的
10230100遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的
10240100在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的
10250100遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的
1026050行经铁路道口,不按规定通行的
10270150机动车载货长度、宽度、高度超过规定的
10280150机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的
10290150运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
10300150运载超限物品时未悬挂明显标志的
10310200运载危险物品未经批准的
10320200运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
10330200运载危险物品时未悬挂警示标志的
10340200运载危险物品时未采取必要的安全措施的
10350200载客汽车载货违反规定的
10360200货运机动车违反规定载人的
10370200未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的
1038050不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的
10390200机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的
10400150机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的
10410200道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的
10420200机动车不按规定车道行驶的
10430200变更车道时影响正常行驶的机动车的
10440200在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的
10450200在容易发生危险的路段掉头的
10460200掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的
1047050机动车未按规定鸣喇叭示意的
10480150在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的
1049050在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的
1050050机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的
10510100机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的
10520100机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的
1053050机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的
1054050上下渡船时,不低速慢行的
10550200特种车辆违反规定使用警报器的
10560200特种车辆违反规定使用标志灯具的
10570100机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的
10580100机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的
10590150驾驶摩托车手离车把的
10600150驾驶摩托车在车把上悬挂物品的
10610150拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的
10620150拖拉机驶入其它禁止通行道路的
10630200拖拉机违反规定载人的
10640150拖拉机牵引多辆挂车的
10650100学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的
10660100学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的
10670100学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的
10680100学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的
10690100使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的
1070050实习期内未粘贴或悬挂实习标志的
10710100上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的
10720200驾驶安全设施不全的机动车的
10730200驾驶机件不符合技术标准的机动车的
11010200驾驶人未按规定使用安全带的
11021200不按规定使用灯光的
11031100不按规定会车的
11041100不按规定倒车的
11051100摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的
11061100驾驶轻便摩托车载人的
1107150在车门、车厢没有关好时行车的
11081100上道路行驶的机动车未放置保险标志的
11091100未随车携带行驶证的
11101100未随车携带驾驶证的
12012200机动车载物超过核定载质量未达30%的
1203250机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的
12042200行经人行横道,未减速行驶的
12052200遇行人正在通过人行横道时未停车让行的
12062200行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的
12072200驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的
12082100机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
12092100左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的
12102100通过路口遇放行信号不依次通过的
12112100通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
12122100通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的
12132100牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的
12142100牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的
12152100牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的
12162100使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的
12172100牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的
12182100使用汽车吊车牵引车辆的
12192100使用轮式专用机械牵引车辆的
12202100使用摩托车牵引车辆的
12212100牵引摩托车的
12222100未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的
12232100驾驶时拨打接听手持电话的
12242100驾驶时观看电视的
12252100驾车时有其他妨碍安全行车的行为的
12262200连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的
12272200在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的
12282200路口遇有交通阻塞时未依次等候的
12292200机动车违反禁令标志指示的
12302200机动车违反禁止标线指示的
1231250机动车违反警告标志指示的
1232250机动车违反警告标线指示的
12332200实习期内驾驶公共汽车的
12342200实习期内驾驶营运客车的
12352200实习期内驾驶执行任务的特种车辆的
12362200实习期内驾驶载有危险物品的机动车的
12372200实习期内驾驶的机动车牵引挂车的
12382200机动车载人超过核定人数的
13013200机动车逆向行驶的
13023200机动车不按交通信号灯规定通行的
13033150机动车行驶超过规定时速50%以下的
13043200从前车右侧超车的
13053200前车左转弯时超车的
13063200前车掉头时超车的
13073200前车超车时超车的
13083200与对面来车有会车可能时超车的
13093200超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的
13103200在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的
13113200车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的
13123100准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的
13133100转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的
13143100相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的
13153100机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的
13163100机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的
13173150载货汽车牵引多辆挂车的
13183150半挂牵引车牵引多辆挂车的
13193150半挂牵引车牵引多辆挂车的
13203150小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的
13213150挂车载人的
13223150载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的
13233150大型载客汽车牵引挂车的
13243150中型载客汽车牵引挂车的
13253150低速载货汽车牵引挂车的
13263150三轮机动车汽车牵引挂车的
13273200机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的
13283200驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的
13293200故意遮挡机动车号牌的
13303200故意污损机动车号牌的
13313100不按规定安装机动车号牌的
13323200上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的
13333200不避让执行任务的特种车辆的
13343150机动车不避让盲人的
13393200运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的
160161000公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 A:超过额定乘员20%以上不足50%的
160161500公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 B:超过额定乘员50%以上不足100%
160162000公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 C:超过额定乘员100%以上的
160261000机动车载物超过核定载质量30%的 A:超过核定载质量30%以上不足100%的
160262000机动车载物超过核定载质量30%的 B:超过核定载质量100%以上的
160361000 可以并处吊销 机动车行驶超过规定时速50%的 A:超过规定时速50%以上不足100%的
160362000 可以并处吊销机动车行驶超过规定时速50%的 B:超过规定时速100%以上
16046500 暂扣2月饮酒后驾驶机动车的
16056500 暂扣3月饮酒后驾驶营运机动车的
160661000公路客运车辆违反规定载货的
16076500货运机动车违反规定载客的 A:违反规定载客3人以下的
160761500货运机动车违反规定载客的 B:B违反规定载客3人以上的
160962000运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的
170112200使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的
1702121500暂扣3个月 拘留15天以下 醉酒后驾驶机动车的
1703122000暂扣6个月 拘留15天以下 醉酒后驾驶营运机动车的
1704121000可以并处拘留15天以下 ?在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 A:在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的
1704121500可以并处拘留15天以下 ?在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的 B:在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的
1705122000可以并处拘留15天以下 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪
1706122000可以并处拘留15天以下违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的
1709121000驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 A:驾驶非汽车类
1709121500驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 B:驾驶汽车类
& 高速公路特别规定 ?
代码扣分罚金(元)违法行为/依据
40020200拖拉机驶入高速公路的
40040200在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的
40050100机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的
40060100机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的
40070200在高速公路的路肩上行驶的
40080100非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的
40090200机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的
42012150在高速公路匝道上超车的
42022150在高速公路加速车道上超车的
42032150在高速公路减速车道上超车的
43013200驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的
43023200机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的
43033200高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的
43043200在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的
43053200在高速公路上超速不足50%的
43063200在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的
43073200低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的
43083200在高速公路上骑、轧车行道分界线的
43093200在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的
43103150在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的
46016200在高速公路上倒车的
46026200在高速公路上逆行的
46036200在高速公路上穿越中央分隔带掉头的
46046200在高速公路上的车道内停车的
46056200非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的
46066200在高速公路上试车或学习驾驶机动车的
& 其他规定?
代码扣分罚金(元)违法行为/依据
500102000伪造、变造机动车登记证书的
500202000伪造、变造机动车号牌的
500302000伪造、变造机动车行驶证的
500402000伪造、变造机动车检验合格标志的
500502000伪造、变造机动车保险标志的
500602000伪造、变造机动车驾驶证的
500701500使用伪造、变造的机动车登记证书的
500801500使用伪造、变造的机动车号牌的
500901500使用伪造、变造的机动车行驶证的
501001500使用伪造、变造的机动车检验合格标志的
501101500使用伪造、变造的机动车保险标志的
501201500使用伪造、变造的机动车驾驶证的
501301500使用其他车辆的机动车登记证书的
501401500使用其他车辆的机动车号牌的
501501500使用其他车辆的机动车行驶证的
501601500使用其他车辆的机动车检验合格标志的
501701500使用其他车辆的机动车保险标志的
501801500可以并处拘留15天以下 ? 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的
501901500可以并处拘留15天以下 ? 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
502001500可以并处拘留15天以下 ? 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
502101500可以并处拘留15天以下 ? 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
502202000可以并处拘留15天以下 ? 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
502302000可以并处拘留15天以下 ? 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的
502401000道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的
502501000道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距
50300200其他机动车喷涂特种车特定标志图案的
50350200服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的
50360100患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的
50370200过度疲劳仍继续驾驶的
50380100未按规定喷涂放大的牌号的
50390吊销对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的
50400收缴牌证以欺骗、贿赂手段取得机动车牌证的
50410收缴牌证以欺骗、贿赂手段取
违章代码1625是什么意思
交通违章代码1625是指机动车通行违章,扣分6分,在某地同类型违规中的顺序码为25.当中的1,表示机动车通行分类;6,表示扣分数。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定,交通违法行为代码由四位数字组成,左到右依次为一位行为分类代码,一位计分分类代码,二位数字顺序码。第一位代码:行为分类代码,表示在道路交通法中的所处的分类代码;第二位代码:记分分类代码,表示交通违章行为记分的分类代码;第三、四位代码:顺序码,表示在同一行为分类中出现的行为的顺序码。
其中,交通违章代码第1位即行为代码共1到5及7、8几种,1表示机动车通行类,2表示非机动车通行类,3表示行人、乘车人通行类,4表示高速公路通行类,5表示其他规定类,7表示省、自治区、直辖市的实施细则规定,8表示各市(地区、自治州、盟)的地方法规。
交通违法代码第2位即记分分类代码共0、1、2、3、6、7几种,0表示不扣分,1表示扣1分,2表示扣2分,3表示扣3分,6表示扣6分,7表示扣12分。
宁波举报车辆违法App叫什么
叫做宁波交管1223。
宁波交管12123是公安部官方打造的一款交通管理综合应用,通过宁波交管12123平台在手机上即可进行违法违章查询、缴费,驾照预检等,给广大机动车主带来更加方便快捷的交管业务办理。
交管12123是互联网交通安全综合服务管理平台官方客户端,由公安部交通管理科学研究所提供技术支持。为广大车主和驾驶人提供:互联网服务平台个人用户注册,机动车/驾驶证/违法处理等业务预约、受理和办理,交通安全信息查询、业务告知提醒、业务导办,道路通行服务等全方位交通安全服务。
哪些交通违法要扣分,哪些不扣分
部分交通违章:
违章代码 扣分 罚款金额 违法行为 依据
1001 0 1000吊销 驾驶拼装的机动车上道路行驶的A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 《法》第100条第2款、《省条例》第64条第1款第10项第1种行为
1001 0 1500吊销 驾驶拼装的机动车上道路行驶的B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的 《法》第100条第2款、《省条例》第64条第1款第10项第1种行为
1002 0 1000吊销 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的 《法》第100条第2款《省条例》第64条第1款第10项第2种行为
1002 0 1500吊销 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的 《法》第100条第2款《省条例》第64条第1款第10项第2种行为
1003 0 吊销 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的A:持有机动车驾驶证 《法》第101条第2款
1003 0 吊销 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的B:未取得机动车驾驶证 《省条例》第65条
1004 0 吊销 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 《法》第101条第1款
1005 0 1000可以并处拘留15天以下 未取得驾驶证驾驶机动车的A:未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的 《法》第99条第1款第1项第1种行为、《省条例》第64条第1款第1项第1种行为
1005 0 1500可以并处拘留15天以下 未取得驾驶证驾驶机动车的B:未取得驾驶证驾驶汽车的 《法》第99条第1款第1项第1种行为、《省条例》第64条第1款第1项第1种行为
1006 0 1000可以并处拘留15天以下 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的A:驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的 《法》第99条第1款第1项第2种行为、《省条例》第64条第1款第1项第2种行为
1006 0 1500可以并处拘留15天以下 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的B:驾驶证被吊销期间驾驶汽车的 《法》第99条第1款第1项第2种行为、《省条例》第64条第1款第1项第2种行为
1007 0 1500可以并处吊销 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 《法》第99条第1款第2项第1种行为、《省条例》第64条第1款第2项第1种行为
1008 0 1500可以并处吊销 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 《法》第99条第1款第2项第2种行为、《省条例》第64条第1款第2项第2种行为
1009 0 1500可以并处吊销 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 《法》第99条第1款第2项第3种行为、《省条例》第64条第1款第2项第3种行为
1010 0 1000 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 《条例》第28条第3种行为、《法》第99条第1款第1项《省条例》第64条第1款第1项
1010 0 1500 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的 《条例》第28条第3种行为、《法》第99条第1款第1项《省条例》第64条第1款第1项
1011 0 1000 非法安装警报器的 《法》第97条第1款第1种行为、《法》第15条、《省条例》第63条第1种行为
1012 0 1000 非法安装标志灯具的 《法》第97条第1款第2种行为、《法》第15条、《省条例》第63条第2种行为
1013 0 200 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 《条例》第28条第1种行为、《法》第90条、95条
1014 0 200 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 《条例》第28条第2种行为、《法》第90条
1015 0 200 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 《条例》第28条第4种行为、《法》第90条、95条
1016 0 200 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 《条例》第28条第6种行为、《法》第90条
1017 0 150 不按规定投保机动车第三者责任险的 《法》第98条第1款
1018 0 150 机动车不在机动车道内行驶的 《法》第36条第1种行为、第90条
1019 0 150 机动车违反规定使用专用车道的 《法》第37条、第90条
1020 0 200 机动车驾驶人不服从交警指挥的 《法》第38条第1种行为、第90条
1021 0 200 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为
1022 0 200 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为
1023 0 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 《法》第45条第2款、第90条、《条例》第53条第3款
1024 0 100 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 《法》第45条第2款第2种行为、第90条
1025 0 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 《条例》第53条第2款第2种行为、《法》第90条
1026 0 50 行经铁路道口,不按规定通行的 《法》第46条、第90条
1027 0 150 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 《法》第48条第1款第1种、第90条、《条例》第54条第1款
1028 0 150 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 《法》第48条第1款第2种行为、第90条、《条例》第62条第5项第1种行为
1029 0 150 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 《法》第48条第2款第1种行为、第90条
1030 0 150 运载超限物品时未悬挂明显标志的 《法》第48条第2款第2种行为、第90条
1031 0 200 运载危险物品未经批准的 《法》第48条第3款第1种行为、第90条
1032 0 200 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 《法》第48条第3款第2种行为、第90条
1033 0 200 运载危险物品时未悬挂警示标志的 《法》第48条第3款第3种行为、第90条
1034 0 200 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 《法》第48条第3款第4种行为、第90条
1035 0 200 载客汽车载货违反规定的 《法》第49条第2种行为、第90条、《条例》第54条第2款
1036 0 200 货运机动车违反规定载人的 《法》第50条、第90条、《条例》第55条第2项
1037 0 200 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 《法》第52条第1种行为、《法》第90条
1038 0 50 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 《法》第54条第1款、第90条
1039 0 200 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 《法》第56条第1款、第93条第2款、第90条、《条例》第63条
1040 0 150 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 《条例》第13条第3款、《法》第90条
1041 0 200 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 《条例》第35条第1款、《法》第90条
1042 0 200 机动车不按规定车道行驶的 《条例》第44条第1款、《法》第90条
1043 0 200 变更车道时影响正常行驶的机动车的 《条例》第44条第2款、《法》第90条
1044 0 200 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 《条例》第49条第1款第1种行为、《法》第90条
1045 0 200 在容易发生危险的路段掉头的 《条例》第49条第1款第2种行为、《法》第90条
1046 0 200 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 《条例》第49条第2款、《法》第90条
1047 0 50 机动车未按规定鸣喇叭示意的 《条例》第59条第2款、《法》第90条
1048 0 150 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 《条例》第62条第8项、《法》第90条
1049 0 50 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 《条例》第62条第2项、《法》第90条
1050 0 50 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 《条例》第64条、《法》第90条
1051 0 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 《条例》第65条第1款、《法》第90条
1052 0 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 《条例》第65条第1款、《法》第90条
1053 0 50 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 《条例》第65条第2款第1种行为、《法》第90条
1054 0 50 上下渡船时,不低速慢行的 《条例》第65条第2款第2种行为、《法》第90条
1055 0 200 特种车辆违反规定使用警报器的 《法》第53条第2款第1种行为、第90条、《条例》第66条
1056 0 200 特种车辆违反规定使用标志灯具的 《法》第53条第2款第2种行为、第90条、《条例》第66条
1057 0 100 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 《条例》第67条第1种行为、《法》第90条
1058 0 100 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 《条例》第67条第2种行为、《法》第90条
1059 0 150 驾驶摩托车手离车把的 《条例》第62条第6项第1种行为、《法》第90条
1060 0 150 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 《条例》第62条第6项第2种行为、《法》第90条
1061 0 150 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 《法》第55条第1款第2种行为、第90条
1062 0 150 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 《法》第55条第1款第3种行为、第90条
1063 0 200 拖拉机违反规定载人的 《法》第55条第2款、第90条
1064 0 150 拖拉机牵引多辆挂车的 《条例》第56条第1项第3种行为、《法》第90条
1065 0 100 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 《条例》第20条第2款第1种行为、《法》第90条
1066 0 100 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 《条例》第20条第2款第2种行为、《法》第90条
1067 0 100 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 《条例》第20条第2款第3种行为、《法》第90条
1068 0 100 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 《条例》第20条第2款第4种行为、《条例》第104条第4项、《法》第90条
1069 0 100 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 《条例》第20条第2款第5种行为、《法》第90条
1070 0 50 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 《条例》第22条第2款、《法》第90条
1071 0 100 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 《法》第95条第1款第2种行为、第90条
1072 0 200 驾驶安全设施不全的机动车的 《法》第21条第1种行为、第90条
1073 0 200 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 《法》第21条第2种行为、第90条
1101 0 200 驾驶人未按规定使用安全带的 《法》第51条第1种行为、第90条
1102 1 200 不按规定使用灯光的 《法》第90条、《条例》第47条、48条第5项、51条第3项、57条、58条、59条第1款、61条第5项
1103 1 100 不按规定会车的 《法》第90条、《条例》第48条
1104 1 100 不按规定倒车的 《法》第90条、《条例》第50条
1105 1 100 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 《法》第90条、《条例》第55条第3项第1种行为
1106 1 100 驾驶轻便摩托车载人的 《法》第90条、《条例》第55条第3项第2种行为
1107 1 50 在车门、车厢没有关好时行车的 《法》第90条、《条例》第62条第1项
1108 1 100 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 《法》第95条第1款第3种行为、第90条
1109 1 100 未随车携带行驶证的 《法》第95条第1款第4种行为、第90条
1110 1 100 未随车携带驾驶证的 《法》第95条第1款第5种行为、《法》第90条
1201 2 200 机动车载物超过核定载质量未达30%的 《法》第48条第1款第1种行为、第92条第2款第1种行为、第90条
1203 2 50 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 《法》第36条第2种行为、《法》第90条
1204 2 200 行经人行横道,未减速行驶的 《法》第47条第1款第1种行为、《法》第90条
1205 2 200 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 《法》第47条第1款第2种行为、《法》第90条
1206 2 200 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 《法》第47条第2款、《法》第90条
1207 2 200 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 《法》第51条第3种行为、《法》第90条
1208 2 100 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 《条例》第51条第1项、《法》第90条
1209 2 100 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 《条例》第51条第3项第1种行为、《法》第90条
1210 2 100 通过路口遇放行信号不依次通过的 《条例》第51条第4项、《法》第90条
1211 2 100 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 《条例》第51条第5项、《法》第90条
1212 2 100 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 《条例》第51条第6项、《法》第90条
1213 2 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 《条例》第61条第1项第1种行为、《法》第90条
1214 2 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 《条例》第61条第1项第2种行为、《法》第90条
1215 2 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 《条例》第61条第2项、《法》第90条
1216 2 100 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 《条例》第61条第3项、《法》第90条
1217 2 100 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 《条例》第61条第4项、《法》第90条
1218 2 100 使用汽车吊车牵引车辆的 《条例》第61条第2款第1种行为、《法》第90条
